<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>La Radioprotezione in TC</title>
	<link><![CDATA[http://www.rm-online.it/forums/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=5]]></link>
	<description>La Radioprotezione in TC Syndication</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:03:26 +0000</pubDate>
	<webMaster>info@rm-online.it (RM Online)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Esposizioni cumulative in TC</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-55-esposizioni-cumulative-in-tc/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Leggere informazioni nelle diversi fonti sul web porta sempre inevitabilmente a riflettere sulla situazione personale lavorativa, e a pensare se esiste qualcosa  che si pu&ograve; migliorare o che ci &egrave; sfuggito, da poter migliorare o, peggio ancora, qualcosa che &egrave; sempre stato sotto i nostri occhi e non l'abbiamo mai...]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:50:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-55-esposizioni-cumulative-in-tc/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comunicazione del rischio e Conclusioni</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-52-comunicazione-del-rischio-e-conclusioni/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Una parte spesso trascurata nella gestione della radioprotezione &egrave; la comunicazione del rischio ai pazienti che devono fare una TC: in un momento storico dominato dalle informazioni mediatiche spesso &ldquo;sensazionali&rdquo; riuscire a far capire il reale rapporto rischio-beneficio di un esame &egrave; tutt&rsquo;altro che banale, e molto...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-52-comunicazione-del-rischio-e-conclusioni/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Protezione del Paziente</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-51-protezione-del-paziente/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[La domanda che spesso si sente fare &egrave;: &ldquo;ha senso proteggere il paziente che fa una TC?&rdquo;; e se ha senso, che tipo di protezione mettiamo in atto?<br />
La risposta non &egrave; semplice perch&eacute;, oltre a considerare aspetti meramente fisici e tecnici, bisogna anche tenere conto del lato psicologico e del bisogno di sicurezza che i...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-51-protezione-del-paziente/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Post-processing e parametri operatore-dipendenti</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-50-post-processing-e-parametri-operatore-dipendenti/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Le tecniche di post-processing, come il nome stesso implica, vengono applicate dopo che le immagini tomografiche sono state ricostruite.<br />
Recentemente, molti sono stati i tentativi che hanno cercato di ridurre il rumore nelle immagini con l&rsquo;utilizzo di software e tecnologie che analizzano il segnale in uscita dai detettori, questi processi,...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-50-post-processing-e-parametri-operatore-dipendenti/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Acquisizioni a 180°</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-49-acquisizioni-a-180/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Nel tentativo di ottimizzare sempre di pi&ugrave; i modi di acquisizione e risparmiare gli organi a rischio sono state recentemente introdotte delle acquisizioni volumetriche che &ldquo;intelligentemente&rdquo; risparmiano gli organi a rischio.<br />
Nelle acquisizioni volumetriche non &egrave; necessario acquisire dati per tutti i 360&deg; gradi di...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-49-acquisizioni-a-180/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dual Energy</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-48-dual-energy/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Fra le ultime novit&agrave; che hanno completamente modificato la gestione dell&rsquo;esame in TC ricordiamo la dual energy, consistente nello scansionare identiche strutture ma con chilovoltaggi diversi; questa possibilit&agrave; era nota fin dalla fine degli anni 80<br />
L&rsquo;analisi della densit&agrave; di un oggetto, misurata in TC con le...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-48-dual-energy/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La dose in TC dell'apparato Muscolo scheletrico]]></title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-47-la-dose-in-tc-dellapparato-muscolo-scheletrico/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Fin dalla sua introduzione avvenuta nel 1970 la TC &egrave; stata una delle metodiche di riferimento nella diagnosi di malattie dell&rsquo;apparato muscolo-scheletrico, &egrave; divenuta rapidamente l&rsquo;esame di prima scelta per problematiche come ernie discali, tumori ossei, malformazioni congenite, controlli post-operatori. ecc...<br />
Con...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-47-la-dose-in-tc-dellapparato-muscolo-scheletrico/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La protezione in TC del Cuore</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-46-la-protezione-in-tc-del-cuore/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Nelle acquisizioni cardiache di oggi, l&rsquo;elevata dose erogata, rappresenta il problema principale visto anche che, ormai, la qualit&agrave; delle immagini &egrave; divenuta un fattore che desta minor preoccupazione grazie alle tecniche migliorate, all&rsquo;aumento di copertura lungo l&rsquo;asse del paziente, agli inferiori tempi di...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-46-la-protezione-in-tc-del-cuore/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Protocollo TC Addome e dose</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-45-protocollo-tc-addome-e-dose/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[L&rsquo;aumento enorme degli esami TC si &egrave; fatto sentire anche in ambito addominale, con la nascita di nuove metodiche, come ad es. la colonscopia virtuale, e la sostituzione di altre tradizionalmente affidate alla radiologia tradizionale come la URO TC, invece della urografia, praticamente scomparsa, o come la ricerca e la determinazione...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-45-protocollo-tc-addome-e-dose/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Torace</title>
		<link>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-44-torace/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Fin dalla fine degli anni 80 la TC effettuata in modalit&agrave; spirale ha completamente rivoluzionato la Diagnostica per Immagini del torace.<br />
Le macchine a detettore singolo ma, soprattutto, le multistrato di ultima generazione hanno notevolmente aumentato le indicazioni ad effettuare una TC del torace e questo ha portato, negli anni, ad un...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rm-online.it/forums/blog/5/entry-44-torace/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
